900 Ronde Goirle - uitslagen zondag 10 juni 2018

Rank. Naam en voornaam vereniging Cat. Afst. 50 / 30 40 / 25 30 / 20 Ptn 10 9
****** RECURVE JEUGD KORTE AFSTAND *******
1 Maarten Delien Zwartmikkers RJe KA 228 233 237 698 10 23
2 Koen Nonnekes Alliance d'Amitié RJe KA 196 240 242 678 11 19
3 Jonas Jacobs X Archery Team RJe KA 187 227 240 654 7 24
4 Melle Spanjers Zwartmikkers RJe KA 171 223 254 648 10 21
5 Roos Gosens Zwartmikkers RJe KA 135 216 238 589 7 16
6 Kimi op de Weegh Alliance d'Amitié RJe KA 158 201 201 560   6
7 Jolien Trouw X Archery Team RJe KA 88 147 170 405   10
****** COMPOUND JEUGD KORTE AFSTAND *******
1 Merline van den Berg HBS Almere CJe KA 238 214 253 705 10 22
****** RECURVE DEBUTANT KORTE AFSTAND *******
1 Stefan Nonnekes Alliance 'd Amitié RD KA 156 220 249 625 9 20
2 Patrick Jacobs X Archery Team RD KA 144 180 157 481 3 11
3 Fred Sanders X Archery Team RD KA            
  ****** COMPOUND DEBUTANT KORTE AFSTAND *******
1 Bea Van Den Bosch X Archery Team CD KA 212 259 251 722 11 35
  ****** RECURVE JUNIOREN *******
1 Jennifer Pols Fredrik Hendrik RJ LA 233 249 266 748 18 25
2 Fimme de Vreeze Frederik Hendrik RJ LA 187 226 250 663 7 22
3 Anne Kruijswijk Alliance d'Amitié RJ LA 115 102 189 406 2 10
4 Meindert Kempe Alliance d'Amitié RJ LA            
****** RECURVE HEREN SENIOREN *******
1 Marcel Wisse Vriendenkring RHS LA 253 265 276 794 27 33
2 Stijn Koijen Sint Sebastiaan RHS LA 237 255 278 770 16 34
3 William De Smedt Kon. Jong Sint-Sebastiaan RHS LA 250 245 270 765 21 28
4 Raymond Van der Poel De Hockedam RHS LA 224 251 275 750 25 27
5 Johannes Gysen Heideschutters RHS LA 236 257 251 744 15 36
6 Benjamin Nelen Essense Lange Afstands Schutters RHS LA 235 236 259 730 13 28
7 Chris Truyen Kon. Jong Sint-Sebastiaan RHS LA 220 244 246 710 25 20
8 Igor Minkenberg Vriendenkring RHS LA 220 234 252 706 12 23
9 Henk Beek Vriendenkring RHS LA 221 203 255 679 11 21
10 Dimitri Jakobsen UNO RHS LA 205 220 254 679 9 19
11 Sammy Osendarp Heideschutters RHS LA 197 229 241 667 6 25
12 Mark Van der Poel De Hockedam RHS LA 185 211 233 629 9 18
13 Tom Jansen Kon. Jong Sint-Sebastiaan RHS LA 176 212 226 614 5 17
14 Rob Termeer Recht door Zee RHS LA 153 154 206 513 26 15
15 Erwin Spriet Alliance d'Amitié RHS LA            
****** RECURVE DAMES SENIOREN *******
1 Liesbeth Kruijswijk Alliance d'Amitié RDS LA 144 190 239 573 9 17
2 Katrein Mees Heideschutters RDS LA 97 155 185 437 3 9
3 Tine Daelman Sint Barbara RDS LA 97 117 168 382 6 11
  Magna Vervoort Kon. Jong Sint-Sebastiaan RDS LA            
****** RECURVE MASTERS *******
1 Adrie Van de Langenberg L'Union RM LA 231 252 284 767 28 28
2 Herman Carlebur Houts Welvaren RM LA 210 254 272 736 13 37
3 Marchel Kluijtmans L'Union RM LA 229 238 268 735 19 21
4 Michel Segers Sint Barbara RM LA 191 232 246 669 24 21
5 Erik Vervoort Kon. Jong Sint-Sebastiaan RM LA 213 219 231 663 4 22
6 Marcel Wagemakers Alliance d'Amitié RM LA 178 223 245 646 10 14
****** RECURVE VETERANEN *******
1 Giuliano Cini L'Union fait la Force RV LA 218 245 272 735 10 41
2 Cees Willemen De Romeinen RV LA 207 247 275 729 22 25
3 Pim van Dijken Meierijers RV LA 168 189 239 596 8 13
****** COMPOUND SENIOREN *******
1 Joan Koole Schutterij Ravenstein CS LA 284 294 290 868 69 18
2 Jos Leertouwer ARC CS LA 273 288 293 854 52 30
3 Jack Strijbos Oude Doelen CS LA 279 284 285 848 49 30
4 Kris Dhooghe Sint Barbara CS LA 270 280 293 843 43 38
5 Merel Dekkers Sint Sebastiaan CS LA 269 281 285 835 39 34
6 Jan Adriaenssens X Archery Team CS LA 265 273 291 829 38 39
7 Frederic Simons Heideschutters CS LA 273 269 278 820 29 43
8 Jan-Willem Bruël Schutterij Ravenstein CS LA 254 270 291 815 37 31
9 Patrick Pennings Rozen van Oranje CS LA 253 272 281 806 34 35
10 Patrick de Visser Gravin Jacoba v Beieren CS LA            
11 Jorg van Immerseel X Archery Team CS LA            
****** COMPOUND MASTERS *******
1 Leo Korstanje Schutterij Ravenstein CM LA 269 288 292 849 52 23
2 Mark Gort Oude Doelen CM LA 274 283 292 849 31 35
3 Ad Oomen Oude Doelen CM LA 267 280 280 827 42 38
4 Wim Van Zundert Oude Doelen CM LA 263 276 287 826 21 33
5 Jim de Haan Schutterij Ravenstein CM LA 268 273 283 824 34 40
6 Ylona Lindenberg UNO CM LA 239 264 277 780 10 26
7 Mon Meeusen X Archery Team CM LA 244 242 273 759 25 28
8 Henri van Dun Recht door Zee CM LA 232 231 267 730 22 25
9 Humphrey Scholten Schutterij Ravenstein CM LA 212 252 259 723 16 31
10 Guus Zebregs Meierijers CM LA            
****** COMPOUND VETERANEN *******
1 Ton Van Gestel Alliance d'Amitié CV LA 272 278 285 835 38 42
2 Bert van der Wiel L'Union CV LA 263 270 284 817 36 36
3 Will Frankhuisen Schutterij Ravenstein CV LA 245 270 277 792 28 30
4 Harry Koot Alliance d'Amitié CV LA 239 264 287 790 36 28
5 Jaap Rentmeester UNO CV LA 253 259 275 787 25 39
6 Alex Katzoff Alliance d'Amitié CV LA 248 255 273 776 22 33
7 Jos Vanhooydonck Heideschutters CV LA 219 247 272 738 23 21
8 Xander Bouman Schutterij Ravenstein CV LA 221 243 258 722 10 30
9 Bert De Jong Alliance d'Amitié CV LA 225 234 251 710 9 27


Tussenstanden na 4e manche


Wedstrijdkalender 2018



Wedstrijden in Ulvenhout



Terug naar boven