900 Ronde Ulvenhout zondag 12 mei 2019

 
pl naam vereniging kl afst 30 25 20 Totaal 10 9
****** RECURVE HEREN JEUGD KORTE AFSTAND *******
1 Marco Theunis WSS - Westerlo RHJe KA 270 280 294 844 49 33
2 Davy De Wilde HBV Nimrod - Etten-Leur RHJe KA 259 258 269 786 25 26
3 Anton Lenaerts Kon. Sint-Sebastiaan - Merksplas RHJe KA 250 251 276 777 17 38
4 Joeri de Boer Eemschutters - Soest RHJe KA 254 249 268 771 22 36
5 Tijs Vermeiren Kon. Sint-Sebastiaan - Merksplas RHJe KA 233 264 274 771 21 34
6 Jonas Jacobs X Archery Team - Wuustwezel RHJe KA 237 220 252 709 7 27
7 Bas Teunissen Eemschutters - Soest RHJe KA 185 228 221 634 9 13
8 Davey de Jong Schutterij Ravenstein - Kloetinge RHJe KA 91 125 159 375 2 3
****** RECURVE DAMES JEUGD KORTE AFSTAND *******
1 Laura Wisse Vriendenkring - Rijen RDJe KA 254 268 282 804 27 33
2 Ante Verheiyen Kon. Sebastiaan - Merksplas RDJe KA 222 242 266 730 10 34
3 Nele Bakker Alliance d'Amitié - Ulvenhout RDJe KA 172 236 248 656 8 24
4 Amy Tarling Alliance d'Amitié - Ulvenhout RDJe KA 165 220 246 631 11 17
5 Lucienne Verbraak Eemschutters - Soest RDJe KA 169 204 210 583 4 15
6 Frederique Nieuwenhuijse Eemschutters - Soest RDJe KA 84 157 170 411 4 8
****** COMPOUND JEUGD KORTE AFSTAND *******
1 Sanne Wisse Vriendenkring - Rijen CJe KA 243 257 269 769 18 36
2 Benthe Peijen Schutterij Ravenstein - Kloetinge CJe KA 214 232 256 702 15 16
3 Roos Bruël Schutterij Ravenstein - Kloetinge CJe KA 173 161 207 541 4 12
4 Kiany Van Looy De Eendracht Herenthout - Herenthout CJe KA 178 98 164 440 2 8
****** RECURVE HEREN DEBUTANT KORTE AFSTAND *******
1 Loek Tijssen Kon. Sint-Sebastiaan - Merksplas RHDe KA 252 277 279 808 30 35
2 Ben van der Linden Rozen Van Oranje - Heeze RHDe KA 249 268 274 791 27 32
3 Peter Teunissen Eemschutters - Soest RHDe KA 192 230 247 669 8 27
4 Melle Spanjers De Zwartmikkers - Middelbeers RHDe KA 186 199 252 637 9 18
****** RECURVE DAMES DEBUTANT KORTE AFSTAND *******
1 Lisa Lenaerts Kon. Sint-Sebastiaan - Merksplas RDDe KA 250 265 283 798 31 28
2 Anneke Meijer Alliance d'Amitié - Ulvenhout RDDe KA 191 217 245 653 10 21
3 Marije Busse Sint Sebastiaan - Yerseke RDDe KA 169 217 231 617 4 23
4 Kim de Jong Schutterij Ravenstein - Kloetinge RDDe KA 173 184 233 590 7 12
pl naam vereniging kl afst 50 40 30 Tataal 10 9
****** RECURVE HEREN JUNIOREN *******
1 Maarten Delien De Zwartmikkers - Middelbeers RHJ LA 226 254 270 750 21 24
2 Bram Vonck Sint-Barbara - Melsele RHJ LA 235 244 267 746 23 25
3 Warre Vonck Sint-Barbara - Melsele RHJ LA 237 234 258 729 9 35
4 Tycho Dehouck Kon. Jonge Sint-Sebastiaan - Rumst RHJ LA 229 227 263 719 14 28
5 Jarno Truyen Kon. Jonge Sint-Sebastiaan - Rumst RHJ LA 214 236 254 704 11 29
6 Ben Jansen Kon. Jonge Sint-Sebastiaan - Rumst RHJ LA 205 232 259 696 11 23
7 Koen Nonnekes Alliance d'Amitié - Ulvenhout RHJ LA 119 177 221 517 2 10
****** RECURVE DAMES JUNIOREN *******
1 Julie Hellemans Kon. Jonge Sint-Sebastiaan - Rumst RDJ LA 218 251 263 732 22 22
2 Jennifer Pols Frederik Hendrik - Delft RDJ LA 209 247 256 712 11 34
3 Sara Van Mele Sint-Barbara - Melsele RDJ LA 213 213 223 649 8 14
4 Aycko De Smedt Kon. Jonge Sint-Sebastiaan - Rumst RDJ LA 165 202 249 616 7 14
5 Eva de Smet Heideschutters - Kalmthout RDJ LA 181 182 216 579 5 14
6 Laura Van Looy De Eendracht Herenthout - Herenthout RDJ LA 110 111 161 382 2 2
****** RECURVE HEREN SENIOREN *******
1 Bart Geeraerts De Eendracht Herenthout - Herenthout RHS LA 262 283 294 839 45 33
2 Marcel Wisse Vriendenkring - Rijen RHS LA 246 248 270 764 20 26
3 Thierry Maes Sint-Barbara - Melsele RHS LA 230 248 269 747 18 26
4 William De Smedt Kon. Jonge Sint-Sebastiaan - Rumst RHS LA 241 233 269 743 17 23
5 Chris Truyen Kon. Jonge Sint-Sebastiaan - Rumst RHS LA 210 246 259 715 16 20
6 Johannes Gysen Heideschutters - Kalmthout RHS LA 210 240 264 714 13 28
7 Igor Minkenberg Vriendenkring - Rijen RHS LA 196 235 267 698 14 21
8 Rob van den Brand Landmans Unie - Schijndel RHS LA 190 223 273 686 13 23
9 Dimitri Jakobsen Schutterij Ravenstein - Kloetinge RHS LA 173 232 252 657 8 16
10 Michel Verbraak Eemschutters - Soest RHS LA 181 208 245 634 11 17
11 Sammy Osendarp Heideschutters - Kalmthout RHS LA 168 211 250 629 13 15
12 Alex de Kreek Concordia Florebith - Oudenbosch RHS LA 173 208 246 627 8 13
13 Koen Verheyen Kon. Sint-Sebastiaan - Merksplas RHS LA 179 192 234 605 7 12
14 Eoek Boon Alliance d'Amitié - Ulvenhout RHS LA 138 195 165 498 6 8
****** RECURVE DAMES SENIOREN *******
1 Hilde Van Geenhoven Sint-Barbara - Melsele RDS LA 210 212 248 670 7 20
2 Tine Daelman Sint-Barbara - Melsele RDS LA 141 169 175 485 5 7
3 Katrein Mees Heideschutters - Kalmthout RDS LA 99 154 198 451 5 6
****** RECURVE MASTERS *******
1 Danny Van Ginneke Alliance d'Amitié - Ulvenhout RM LA 248 239 260 747 13 40
2 Rob Tennebroek De Meierijers - Berkel-Enschot RM LA 213 222 255 690 7 23
3 Willy Hellemans Kon. Jonge Sint-Sebastiaan - Rumst RM LA 178 198 221 597 6 9
4 Dirk Wuyts St Sebastiaan - Rijkevorsel RM LA 176 179 219 574 3 17
5 Nico Van der Boom Artemis 79 - Utrecht RM LA 54 156 188 398 6 3
****** RECURVE VETERANEN *******
1 Giuliano Cini L'Union fait la Force - Roosendaal RV LA 232 253 259 744 16 33
2 Aad Scheerman Gravin Jacoba van Beieren - Gouda RV LA 195 245 250 690 10 21
3 Cees Willemen De Romeinen - Gilze RV LA 178 232 248 658 12 21
4 Karel Damen Sint-Sebastiaan - Rijkevorsel RV LA 182 195 252 629 5 20
5 Pim van Dijken De Meierijers - Berkel-Enschot RV LA 163 208 244 615 8 14
****** COMPOUND HEREN JUNIOREN *******
1 Quinten Van Looy De Eendracht Herenthout - Herenthout CHJ LA 285 287 295 867 60 27
2 Kilian Van Looy De Eendracht Herenthout - Herenthout CHJ LA 250 249 261 760 18 31
3 Maxim Van Looy De Eendracht Herenthout - Herenthout CHJ LA 217 237 280 734 19 24
****** COMPOUND DAMES JUNIOREN *******
1 Sem Bruël Schutterij Ravenstein - Kloetinge CDJ LA 250 249 272 771 15 43
2 Elke Peelman Sint-Barbara - Melsele CDJ LA 156 205 238 599 11 16
3 Merline van den Berg Handboogschutterij Almere - Almere CDJ LA 199 181 208 588 4 11
****** COMPOUND HEREN SENIOREN *******
1 Jack Strijbos Oude Doelen - Roosendaal CHS LA 280 281 295 856 52 32
2 Joan Koole Schutterij Ravenstein - Kloetinge CHS LA 262 282 292 836 46 35
3 Patrick Pennings Rozen van Oranje - Heeze CHS LA 264 277 292 833 40 37
4 Frederic Simons Heideschutters - Kalmthout CHS LA 266 278 284 828 34 44
5 Benny Van Looy De Eendracht Herenthout - Herenthout CHS LA 263 274 288 825 38 32
6 Kris Dhooghe Sint-Barbara - Melsele CHS LA 262 273 283 818 30 45
7 Jan Adriaenssens X Archery Team - Wuustwezel CHS LA 257 273 286 816 30 40
8 Wim De Leeuw Sint Sebastiaan - Yerseke CHS LA 254 274 286 814 31 39
9 Jan-Willem Bruël Schutterij Ravenstein - Kloetinge CHS LA 250 271 279 800 28 37
10 Benjamin Nelen X Archery Team - Wuustwezel CHS LA 192 223 214 629 8 15
11 Patrick Jacobs X Archery Team - Wuustwezel CHS LA 196 187 228 611 12 18
12 Joost Verlouw Concordia Florebith - Oudenbosch CHS LA 223 0   223 1 5
****** COMPOUND DAMES SENIOREN *******
1 Suzan Renner Concordia Florebith - Oudenbosch CDS LA 246 266 262 774 20 38
2 Natascha Bruël Schutterij Ravenstein - Kloetinge CDS LA 184 219 232 635 7 12
3 Naomi Jones Constantia - Drunen CDS LA 0          
****** COMPOUND MASTERS *******
1 Roy van der Meulen HBS Almere - Almere CM LA 264 287 285 836 45 34
2 Ad Oomen Oude Doelen - Roosendaal CM LA 266 275 290 831 40 34
3 Sasa Cacciatore ABC Boogsport - Hoensbroek CM LA 263 273 287 823 28 41
4 Leo Korstanje Schutterij Ravenstein - Kloetinge CM LA 265 270 285 820 31 42
5 Hedwig Roest Gravin Jacoba van Beieren - Gouda CM LA 253 266 288 807 34 40
6 Coen van den Berg ASV Prins Willem Alexander - Hulshorst CM LA 258 261 284 803 27 39
7 Wim Van Zundert Oude Doelen - Roosendaal CM LA 252 257 277 786 22 34
8 Humphrey Scholten Schutterij Ravenstein - Kloetinge CM LA 227 260 275 762 22 30
9 Mon Meeusen X Archery Team - Wuustwezel CM LA 228 255 272 755 17 34
10 Chris Vanderperre Kon. Hertog van Brabant - Hove CM LA 219 253 272 744 24 22
11 Henri van Dun Recht Door Zee - Gemonde CM LA 226 231 274 731 19 24
****** COMPOUND VETERANEN *******
1 Jos Verbaeten de Noordervrienden - Minderhout CV LA 279 287 280 846 49 35
2 Ton Van Gestel Alliance d'Amitié - Ulvenhout CV LA 263 277 281 821 35 39
3 Frans Van Eekelen Oude Doelen - Roosendaal CV LA 263 266 280 809 37 24
4 Piet Snel Gravin Jacoba van Beieren - Gouda CV LA 246 267 286 799 29 37
5 Harry Koot Alliance d'Amitié - Ulvenhout CV LA 240 258 271 769 21 33
6 Rita Audenaert Sint-Barbara - Melsele CV LA 226 260 263 749 12 34
7 Theo Polderman Frederik Hendrik - Delft CV LA 221 255 270 746 16 30
8 Guido van Berlo Sint-Sebastiaan - Rijkevorsel CV LA 242 242 259 743 19 23
9 Jaap Rentmeester Uit Nood Ontstaan - Borsele CV LA 251 235 257 743 15 30
10 Jozef Torfs De Eendracht Herenthout - Herenthout CV LA 210 243 260 713 15 24
11 Jos Vanhooydonck Heideschutters - Kalmthout CV LA 194 212 249 655 8 18
 
 
 
Wedstrijden in Ulvenhout
 
 
Terug naar boven